Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | Lord Emperor | 800 | 1.000 | Elbeland | ![]() |
| 2 | Grand Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 3 | Lord Emperor | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 4 | Blade Master | 800 | 1.000 | Tarkan | ![]() |
| 5 | Dimension Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 6 | High Elf | 800 | 1.000 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 7 | High Elf | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Duel Master | 800 | 1.000 | Doppelganger | ![]() |
| 9 | Dimension Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Grand Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 11 | Grand Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 12 | Grand Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 13 | High Elf | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 14 | High Elf | 800 | 1.000 | Devias | ![]() |
| 15 | Dimension Master | 800 | 1.000 | Lorencia Bar | ![]() |
| 16 | High Elf | 800 | 1.000 | Lorencia Bar | ![]() |
| 17 | Blade Master | 800 | 1.000 | Aida | ![]() |
| 18 | Blade Master | 401 | 1.000 | Lorencia Bar | ![]() |
| 19 | High Elf | 800 | 975 | Noria | ![]() |
| 20 | Grand Master | 750 | 968 | Lorencia Bar | ![]() |
| 21 | Duel Master | 792 | 956 | Lorencia Bar | ![]() |
| 22 | Blade Master | 401 | 936 | Lorencia Bar | ![]() |
| 23 | Lord Emperor | 481 | 930 | Lorencia Bar | ![]() |
| 24 | Grand Master | 783 | 928 | Noria | ![]() |
| 25 | Fist Master | 796 | 918 | Lorencia | ![]() |
| 26 | Blade Master | 800 | 875 | Lorencia | ![]() |
| 27 | High Elf | 173 | 818 | Doppelganger | ![]() |
| 28 | Blade Master | 787 | 811 | Kanturu | ![]() |
| 29 | Duel Master | 206 | 803 | Doppelganger | ![]() |
| 30 | Grand Master | 800 | 790 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Blade Master | 800 | 743 | Devias | ![]() |
| 32 | Lord Emperor | 800 | 725 | Atlans | ![]() |
| 33 | Duel Master | 800 | 710 | Dungeon | ![]() |
| 34 | Grand Master | 800 | 690 | Lorencia | ![]() |
| 35 | Grand Master | 646 | 673 | Lorencia Bar | ![]() |
| 36 | Fist Master | 795 | 667 | Lorencia Bar | ![]() |
| 37 | Grand Master | 800 | 663 | Lorencia | ![]() |
| 38 | Grand Master | 800 | 661 | Atlans | ![]() |
| 39 | Fist Master | 800 | 656 | Lorencia | ![]() |
| 40 | Blade Master | 800 | 656 | Lorencia | ![]() |
| 41 | Dimension Master | 800 | 640 | Lorencia | ![]() |
| 42 | Duel Master | 800 | 618 | Lorencia | ![]() |
| 43 | Soul Master | 205 | 610 | Lorencia Bar | ![]() |
| 44 | High Elf | 800 | 609 | Lorencia Bar | ![]() |
| 45 | Lord Emperor | 800 | 607 | Lorencia | ![]() |
| 46 | High Elf | 400 | 600 | Noria | ![]() |
| 47 | Grand Master | 683 | 597 | Lorencia Bar | ![]() |
| 48 | Dark Lord | 309 | 589 | Lorencia Bar | ![]() |
| 49 | Grand Master | 800 | 584 | Lorencia | ![]() |
| 50 | Fist Master | 213 | 566 | Lorencia Bar | ![]() |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT





